中文 | 英文 | CAS# | 濃度µg/ml |
苯 | Benzene | 71-43-2 | 1000 |
溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 | 1000 |
溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 1000 |
一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 1000 |
三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | 1000 |
丁苯 | n-Butylbenzene | 104-51-8 | 1000 |
仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 1000 |
叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 1000 |
四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 1000 |
氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 1000 |
三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | 1000 |
2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 1000 |
對氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 1000 |
一氯二溴甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 1000 |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 1000 |
1,2-二溴yi烷 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1000 |
二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 | 1000 |
鄰二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 1000 |
1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 1000 |
1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000 |
1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 1000 |
1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1000 |
1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 1000 |
順-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 1000 |
反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 1000 |
1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 1000 |
1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 1000 |
2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 1000 |
1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 1000 |
順式-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 1000 |
反式-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 1000 |
乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1000 |
六氯-1,3-丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 1000 |
異丙基苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 1000 |
4-異丙基甲苯 | p-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 1000 |
二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 | 1000 |
萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 1000 |
丙基苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 | 1000 |
苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 1000 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1000 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 1000 |
四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 | 1000 |
甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 1000 |
1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 1000 |
1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 1000 |
1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 1000 |
1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1000 |
三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 | 1000 |
1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 1000 | |
1,2,4-*苯 | 95-63-6 | 1000 | |
1,3,5-*苯 | 108-67-8 | 1000 | |
鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 1000 |
間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 1000 |
對二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 1000 |
2-氯-1,3-丁二烯 | Chloroprene | 126-99-8 | 1000 |
氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 1000 |
環氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 1000 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.055512.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸